¿Cuando debes dar aviso de tus actividades vulnerables?
Cuando algunas de tus actividades y el monto de esos actos u operaciones excedan las cantidades establecidas estén de la LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. y tengas los monto requeridos.
| Actividad | Umbral de Identificación | Umbral de aviso | ||
| UMA* | M.N.** | UMA* | M.N.** | |
| Juegos con apuesta, concursos y sorteos | 325 | $28,236.00 | 645 | $56,037.60 |
| Tarjetas de crédito o de servicios | 805 | $69,938.40 | 1,285 | $111,640.80 |
| Tarjetas prepagadas | 645 | $56,037.60 | 645 | $56,037.60 |
| Cheques de viajero | Siempre | Siempre | 645 | $56,037.60 |
| Préstamos o créditos, con o sin garantía | Siempre | Siempre | 1,605 | $139,442.40 |
| Servicios de construcción, desarrollo o comercialización de bienes inmuebles | Siempre | Siempre | 8,025 | $697,212.00 |
| Comercialización de piedras y metales preciosos, joyas y relojes | 805 | $69,938.40 | 1,605 | $139,442.40 |
| Subasta y comercialización de obras de arte | 2,410 | $209,380.80 | 4,815 | $418,327.20 |
| Distribución y comercialización de todo tipo de vehículos (terrestres, marinos, aéreos) | 3,210 | $278,884.80 | 6,420 | $557,769.60 |
| Servicios de blindaje (vehículos y bienes inmuebles) | 2,410 | $209,380.80 | 4,815 | $418,327.20 |
| Transporte y custodia de dinero o valores | Siempre | Siempre | 3,210 | $278,884.80 |
| Derechos personales de uso y goce de bienes inmuebles | 1,605 | $139,442.40 | 3,210 | $278,884.80 |
| Recepción de donativos por parte de organizaciones sin fines de lucro | 1,605 | $139,442.40 | 3,210 | $278,884.80 |
| Operaciones con Activos Virtuales | Siempre | Siempre | 645 | $56,037.60 |
| Actividad | Umbral de Identificación | Umbral de aviso |
| Compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos | Siempre | Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados |
| Administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes | Siempre | Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados |
| Manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores | Siempre | Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados |
| Organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles | Siempre | Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados |
| Constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles | Siempre | Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados |
¿Ante quien debes de presentar los avisos?
Ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente.
Estas son algunas de las actividades vulnerables que debemos de dar aviso a la autoridad, como empresarios de estos giros de negocios, extrememos cuidados en estos tiempos de terrorismo fiscal, donde debemos de documentar muy bien mediante manuales, contratos y entre otra documentación.

